通知公告

2018届本科毕业生学位审定公示

作者:  发布时间:2018-05-30  阅读次数:
2018届毕业生毕业、学位审定结论( 生物工程 专业)
学号 姓名 班级 毕业类型 毕业审核结果 学位审核结果 英语四级(考级) 必修 公选 专选 备注
2011221107210028 曹礼鹏 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 142 8 25.5  
2014221107210001 高玉鹏 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 9 23.5  
2014221107210002 吕文昊 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210004 刘瑶 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210006 刘童灿 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210007 况敏 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210008 刘清 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210009 杨冬萍 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210010 李春霞 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210011 邓海平 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210012 黄佑富 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210015 杨曦 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210016 杨云华 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210018 陈思远 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210020 任白翎 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210021 吕彬 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210023 潘念 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 9 23.5  
2014221107210024 彭勇 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210025 黄康 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210026 黄炜 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210027 卫聪妮 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 9 23.5  
2014221107210028 文昌 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 9 23.5  
2014221107210029 杨昱丹 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210030 李悦 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210031 代文静 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210032 杨鹏程 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210033 刘倩宁 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210034 孙泽文 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210035 董喆 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 10 23.5  
2014221107210036 付昕怡 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210037 何子青 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210038 罗非凡 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210039 陈成 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210040 聂艳芳 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210041 黄帅 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210043 张行 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210044 周聪聪 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210045 龚霞 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210046 徐盼 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210047 訚闪 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210048 熊厅 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 9 23.5  
2014221107210049 王珑瑜 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210050 周姗娜 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210051 徐亚飞 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 10 23.5  
2014221107210052 严沁芳 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210053 周棋 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210054 刘丽诗 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210055 李卓健 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210056 张健 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210057 宋小会 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210058 耿碧男 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 128.5 10 15 楚才
2014221107210059 张睿 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210060 郝少华 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221107210061 贾莉 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 8 23.5  
2014221115110018 柳丛喜 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 21 23.5  
2014221116120026 罗彬 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 120 22 23.5  
2014221116120027 赵祥 生物工程1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 144.5 2 22.5 楚才

 

 

2018届毕业生毕业、学位审定结论( 生物技术 专业)
学号 姓名 班级 毕业类型 毕业审核结果 学位审核结果 英语四级(考级) 必修 公选 专选 备注
2014221107100002 李博羽 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100010 王康鑫 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100018 王辉 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100019 张曼玉 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100022 李明瑕 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100024 肖童彤 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100030 吴淼 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100038 李东昇 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100040 陈仁鑫 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100044 蒋蕊蕊 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100053 张雯 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100091 李小慧 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100094 戢立华 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100098 李琦 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100101 马铭榕 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100104 周梦林 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 11 20  
2014221107100107 田雯 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100119 黄梦薇 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100122 吴帆 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 10 20  
2014221107100132 王晨 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100137 李梦浩 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100141 向正威 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100144 熊兆钦 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 123.5 10 11 楚才
2014221107100154 李超 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100162 刘真诚 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100166 谢分伟 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 10 20  
2014221107100182 张志威 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100183 刘洋 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100187 包珣 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 10 20  
2014221107100192 肖庆 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100193 谭苗 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100197 段振坤 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 9 20  
2014221107100202 杨琨 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 8 20  
2014221107100203 刘云昌 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 10 20  
2014221107100204 刘勇涛 生物技术1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 10 20  

 

2018届毕业生毕业、学位审定结论( 生物技术产业 专业)
学号 姓名 班级 毕业类型 毕业审核结果 学位审核结果 英语四级(考级) 必修 公选 专选 备注
2014221107100004 杨军 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100007 裴天锋 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100013 秦梦茹 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100015 纪万胜 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100023 李丛娜 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100028 欧阳力 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100029 胡婧薇 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100031 卢天瑶 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100035 颜光波 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100056 吴碧舟 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100073 余维维 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100082 曹靖楠 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100084 钱益民 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100085 韩宇 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100087 王钢 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100093 金德俊 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100096 张莹莹 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100108 陈丽媛 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100110 张维 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100113 段珊珊 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100118 张旭 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100123 韩晨 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100124 张思洁 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100125 李雪瑶 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100134 苗丽君 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 11 15  
2014221107100140 李俊红 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100146 黄双红 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100161 张小栋 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100163 孙洵 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100167 胡蜜蜜 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100169 骆梦月 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  
2014221107100172 刘定康 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 11 15  
2014221107100174 杨勇 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 11 15  
2014221107100178 寇伟 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 12 15  
2014221107100180 李玉凤 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100186 徐小清 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 10 15  
2014221107100191 何威 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 9 15  
2014221107100200 彭雅琴 生物技术产业1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 139.5 8 15  

 

2018届毕业生毕业、学位审定结论( 生物科学师范班 专业)
学号 姓名 班级 毕业类型 毕业审核结果 学位审核结果 英语四级(考级) 必修 公选 专选 备注
2014221107100005 安爽晴 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100008 钱亚玲 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100014 葛浩然 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100037 李鑫 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100039 曹宝龙 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100043 李子璇 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100048 江艾熙 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100049 孙贝 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100051 李子瑞 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100054 郑阳 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100055 徐泽平 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100061 占天琪 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100062 桂妍 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100064 刘昌 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100068 贾烯 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100070 周正 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100074 刘熙 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100088 刘浩然 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100095 周思园 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100100 王倩 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100103 付金秋 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100106 胡庆莲 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100112 黄睿智 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 9 19.5  
2014221107100116 孙文丽 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100117 宋浪 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 9 19.5  
2014221107100121 谢昕妍 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100128 敖悦 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100130 吴珊 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100142 张静 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100150 余谋 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100153 马美琪 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100156 胡少彬 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100158 崔岚 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100159 余奇 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100160 毛舜 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 9 19.5  
2014221107100175 李栋 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 9 19.5  
2014221107100176 朱霞 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100177 荣浩玲 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 9 19.5  
2014221107100179 钱帅 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 9 19.5  
2014221107100181 张敏 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100194 谭豪 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100195 涂源 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  
2014221107100198 陈晨 生物科学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 8 19.5  

 

2018届毕业生毕业、学位审定结论( 生物科学试验班 专业)
学号 姓名 班级 毕业类型 毕业审核结果 学位审核结果 英语四级(考级) 必修 公选 专选 备注
2014221107100006 王倩文 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100009 唐莹 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100011 汪少辰 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100012 杨刚 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100025 张尤鹏 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100034 卯博源 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 10 27.5  
2014221107100036 张周天乐 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100042 刁倩颖 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100046 米欢 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100047 刘承宇 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 143 6 21.5 楚才
2014221107100065 王康 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100066 李依琳 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100071 黄佳琪 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100077 张峻屹 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100078 刘俐 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100079 刘翰璋 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100081 李玉娟 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100083 陶宇 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100099 邓泽欢 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100114 汤依唯 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100120 江婧宇 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100126 吴世杰 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100131 但栋 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100136 张胜文 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 125 5 17 楚才
2014221107100138 曾雨叶 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100145 谈颖 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100148 杨智 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100151 张晶晶 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100164 何斐 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100165 曹颖 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9 27.5  
2014221107100168 余俊 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100170 王仁杰 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 9.5 27.5  
2014221107100171 张成 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100184 龚晗 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 10 27.5  
2014221107100185 刘晨哲 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100188 戴静 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 10 27.5  
2014221107100190 付宇 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  
2014221107100199 邓婷 生物科学试点班1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 121.5 8 27.5  

 

2018届毕业生毕业、学位审定结论( 药学 专业)
学号 姓名 班级 毕业类型 毕业审核结果 学位审核结果 英语四级(考级) 必修 公选 专选  
2014221101220032 吴鑫 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 132.5 24 17  
2014221107100033 肖莉 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 19 17  
2014221107100105 杨蓉 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 19 17  
2014221107100109 李雨晴 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 19 17  
2014221107100135 刘雪莲 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 19 17  
2014221107140001 李绍贤 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140002 王春丽 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140003 马俊辉 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140004 李思其 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140005 韦嘉恩 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140006 梁东武 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 10 17  
2014221107140007 王刚 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140008 王家红 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140009 温海梅 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140010 王丽清 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140011 肖宇劼 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140012 操安琪 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140013 程银祥 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 134 8 15 楚才
2014221107140014 程莹 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140015 刘菲菲 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140016 刘纯 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 129.5 6 13 楚才
2014221107140017 文诗语 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140018 唐兰如 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140019 彭梦云 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140020 秦晓玥 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140021 曾静怡 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140022 王玉珏 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140023 刘泽 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140024 李慧琳 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140025 高蝶 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140026 夏宇 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 9 17  
2014221107140027 黄凡 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140028 施蔓 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140029 司马庆 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140030 王镇武 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140031 徐玲 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140032 汤铸奇 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140033 江梦圆 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140034 龙森 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140035 刘胜利 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 10 17  
2014221107140036 朱静 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 133.5 8 17 楚才
2014221107140037 杨静 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140038 王鑫 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221107140039 杨杰 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 131 8 17  
2014221111120013 黄维明 药学1401班 正常毕业 准予毕业 授予学位 无要求 132 20.5 17  

 

上一条:澳门尼威斯人网站8311新一届学生组织主席(编)团候选人名单公示 下一条:澳门尼威斯人网站83112018年博士研究生录取方案

关闭

Copyright © 2023-2025 澳门尼威斯人网站8311 - 澳门威威尼斯welcome All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备05003305

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号邮编:430062电话:88661237 / 88663882 / 88661746

扫一扫

学院微信二维码