通知公告

澳门尼威斯人网站83112017年博士研究生成绩公示

作者:  发布时间:2017-05-18  阅读次数:

 

姓名 考生编号 英语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 总成绩
向腊 105127210460144 68 63 87 218 84 77.2
肖文静 105127210460142 67 49 64 180 82.8 69.12
贾艺聪 105127210460148 66 74 43 183 88.6 72.04
汪声晨 105127210460155 64 92 95 251 87.1 85.04
甘露 105127210460131 64 70 88 222 83.9 77.96
王威 105127210460150 64 77 88 229 75.8 76.12
苏其琛 105127210460138 63 81 80 224 85.6 79.04
王铁军 105127210460140 63 44 60 167 73.8 62.92
公勤 105127210460132 62 86 87 235 86.9 81.76
郑艳丽 105127210460145 61 86 91 238 87.1 82.44
程伟 105127210460143 60 61 65 186 83.6 70.64
段瑾 105127210460149 59 67 90 216 80.8 75.52
艾娜 105127210460137 57 83 84 224 86.8 79.52
曾伟 105127210460154 57 70 69 196 77.4 70.16
童丽琦 105127210460135 57 63 36 156 83.6 64.64
许晖 105127210460133 56 70 59 185 85.2 71.08
李长雷 105127210460156 56 60 49 165 73.8 62.52
李樾 105127210460153 56 38 43 137 86.1 61.84
陈琪琪 105127210460147 55 76 47 178 86.9 70.36
张雯娜 105127210460134 52 71 75 198 82.6 72.64
刘志龙 105127210460152 51 79 61 191 75.4 68.36
胡适可 105127210460141 50 16 50 116 74.6 53.04
曹德智 105127210460151 39 33 17 89 74.1 47.44
丛胜波 105127210460139 38 84 86 208 83.9 75.16

 

上一条:关于2017年寒假社会实践的表彰决定 下一条:澳门尼威斯人网站83112017年博士研究生录取方案

关闭

Copyright © 2023-2025 澳门尼威斯人网站8311 - 澳门威威尼斯welcome All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备05003305

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号邮编:430062电话:88661237 / 88663882 / 88661746

扫一扫

学院微信二维码